Opération de transformation
Voir la listeId | 1 |
---|---|
Entité | Programme R&D H&E |
Unité de transformation | Laboratoire de Vohimana |
Opérations |
|
Plante | Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) |
Type de plante | Culture |
Parties de la plante transformées |
|
Etat de la matière première réceptionnée | FRAIS |
Lot d'approvisionnement |
|
Pré-traitement | Pré- séchage Découpage |
Appareils |
|
Date de transformation | 17/07/2024 |
Heure d'allumage du feu | 08:47:00 |
Quantité de la matiere transformée | 10 Kilogramme |
Heure de chargement | 08:47 |
Heure de début de chauffage | 09:23 |
Heure de la première goutte | 09:55 |
Heure d'arrêt de l'opération | 14:01 |
Durée | 6 Heures |
Produits |
|
Lot attribué | HE CON FE CNA 2407 VHN |
Type de produit | Huile essentielle |
Quantité de produit | 0.02 Kilogramme |
Type de bois de chauffe | gaz |
Quantité de bois de chauffe consommé | 1 Kilogramme |
Etat de la matière première prétraitée | Frais | Type de solvant utilisé | AUCUN |
Solvants | |
Ouvriers |
|
Responsable | RANDRIANANTENAINA Jocelyn |