Opération de transformation
Voir la liste| Id | 2 |
|---|---|
| Entité | VOHIMANA NATURE OIL |
| Unité de transformation | Unité de distillation Ambodikijy |
| Opérations |
|
| Plante | x (xx) |
| Type de plante | Culture |
| Parties de la plante transformées |
|
| Etat de la matière première réceptionnée | FRAIS |
| Lot d'approvisionnement |
|
| Pré-traitement | Pré-traitement Pré-traitement Pré-traitement |
| Appareils |
|
| Date de transformation | 02/07/2024 |
| Heure d'allumage du feu | 22:12:00 |
| Quantité de la matiere transformée | 15.3 |
| Heure de chargement | 10:00 |
| Heure de début de chauffage | 11:00 |
| Heure de la première goutte | 12:00 |
| Heure d'arrêt de l'opération | 18:00 |
| Durée | 8 |
| Produits |
|
| Lot attribué | LOT PRODUIT 1 |
| Type de produit | Huile essentielle |
| Quantité de produit | 0.5 Kilogramme |
| Type de bois de chauffe | Information du bois de chauffe Information du bois de chauffe Information du bois de chauffe |
| Quantité de bois de chauffe consommé | 1 Heures |
| Etat de la matière première prétraitée | PATEUX | Type de solvant utilisé | AUCUN |
| Solvants | |
| Ouvriers |
|
| Responsable | RANDRIANANTENAINA Jocelyn |