Donnée botanique
Voir la listeId | 1 |
---|---|
Nom commerciale (Nom scientifique) | Gingembre (Zingiber officinale) |
Classifification
Références |
|
---|---|
Règne | VEGETAL |
Division | TRACHEOPHYTA |
Classe | LILIOPSIDA |
Ordre | ZINGIBERALES |
Famille | ZINGIBERACEAE |
Genre | Zingiber |
Espèce | officinale |
Description physique
Références |
|
---|---|
Forme de la plante | HERBACEE |
1. Taille adulte |
|
Hauteur minimale | 60 Centimètre |
Hauteur maximale | 1.2 Mètre |
Largeur minimale | 0 Mètre |
Largeur maximale | 0 Mètre |
2. Caractéristiques des feuilles |
|
Forme feuille | Lancéolée |
Marge feuille | Lisse/ Glabre |
Disposition | Alternée |
Persistance | Persistante |
3. Caractéristiques des fleurs |
|
Couleurs fleurs |
|
Taille fleur minimale | 0 Mètre |
Taille fleur maximale | 0 Mètre |
Nombre de pétales | 3 |
Début de la période de floraison | Janvier |
Fin de la période de floraison | Mars |
4. Caractéristiques des graines |
|
Types de fruits | Capsule |
Modes de dispersions | nd |
Début de la période de fructification | juin |
Fin de la période de fructification | juillet |
Habitat
Références | nd |
---|---|
Ecosystèmes d'origine | plantation |
1. Type de sol |
|
pH | Légèrement acide à neutre |
Texture | sablonneuse |
Fertilité | fertile |
2. Plage de température |
|
Températures optimales de germination minimale | 0 Degré Celsius |
Températures optimales de germination maximale | 0 Degré Celsius |
Températures optimales de croissance minimale | 20 Degré Celsius |
Températures optimales de croissance maximale | 25 Degré Celsius |
Températures optimales de floraison minimale | 0 Degré Celsius |
Températures optimales de floraison maximale | 0 Degré Celsius |
Tolérance au gel | non |
3. Humidité |
|
Niveau d'humidité minimale | 0 Mètre |
Niveau d'humidité maximale | 0 Mètre |
Quantité minimale de précipitations | 0 Mètre |
Quantité maximale de précipitations | 0 Mètre |
Début de la répartition saisonnière de pluie | 14/11/0001 |
Fin de la répartition saisonnière de pluie | 18/01/0001 |
4. Exposition à la lumière |
|
Besoins en lumière | Mi-ombre |
Durée d'ensoleillement | 0 Heures |
5. Vent |
|
Vitesse et direction | nd |
Protection contre le vent | nd |
6. Altitude |
|
Fourchette minimale | 500 Mètre |
Fourchette maximale | 1500 Mètre |
Influence | nd |
Adaptation | nd |
7. Densité de plantation |
|
Espacement minimal | 1 Mètre |
Espacement maximal | 1 Mètre |
Compétition | nd |
8. Ressources en eau |
|
Sources d'eau | nd |
Fréquence d'arrosage nécessaire | nd |
Drainage | nd |
Microclimats
Références | iso |
---|---|
Variations locales | nd |
Ecosystèmes spécifiques | nd |
Pollinisation
Références | iso |
---|---|
Pollinisateurs | nd |
Conditions de pollinisation | nd |