Donnée botanique
Voir la listeId | 2 |
---|---|
Nom commerciale (Nom scientifique) | Maniguette fine (Aframomum angustifolium) |
Classifification
Références |
|
---|---|
Règne | PLANTAE |
Division | TRACHEOPHYTA |
Classe | LILIOPSIDA |
Ordre | ZINGIBERALES |
Famille | ZINGIBERACEAE |
Genre | Aframomum |
Espèce | angustifolium |
Description physique
Références |
|
---|---|
Forme de la plante | HERBACEE |
1. Taille adulte |
|
Hauteur minimale | 1.5 Mètre |
Hauteur maximale | 4 Mètre |
Largeur minimale | 0 Mètre |
Largeur maximale | 0 Mètre |
2. Caractéristiques des feuilles |
|
Forme feuille | Lancéolée |
Marge feuille | Lisse/ Glabre |
Disposition | Alternée |
Persistance | Caduque |
3. Caractéristiques des fleurs |
|
Couleurs fleurs |
|
Taille fleur minimale | 0 Mètre |
Taille fleur maximale | 0 Mètre |
Nombre de pétales | 4 |
Début de la période de floraison | Octobre |
Fin de la période de floraison | Décembre |
4. Caractéristiques des graines |
|
Types de fruits | Baie |
Modes de dispersions | nd |
Début de la période de fructification | Décembre |
Fin de la période de fructification | Mars |
Habitat
Références | iso |
---|---|
Ecosystèmes d'origine | nd |
1. Type de sol |
|
pH | 0 |
Texture | nd |
Fertilité | nd |
2. Plage de température |
|
Températures optimales de germination minimale | 25 Degré Celsius |
Températures optimales de germination maximale | 30 Degré Celsius |
Températures optimales de croissance minimale | 20 Degré Celsius |
Températures optimales de croissance maximale | 30 Degré Celsius |
Températures optimales de floraison minimale | 0 Degré Celsius |
Températures optimales de floraison maximale | 0 Degré Celsius |
Tolérance au gel | non |
3. Humidité |
|
Niveau d'humidité minimale | 0 Degré Celsius |
Niveau d'humidité maximale | 0 Degré Celsius |
Quantité minimale de précipitations | 1 Millimètre |
Quantité maximale de précipitations | 1 Millimètre |
Début de la répartition saisonnière de pluie | 01/01/2025 |
Fin de la répartition saisonnière de pluie | 31/03/2025 |
4. Exposition à la lumière |
|
Besoins en lumière | Mi-ombre |
Durée d'ensoleillement | 0 Heures |
5. Vent |
|
Vitesse et direction | nd |
Protection contre le vent | nd |
6. Altitude |
|
Fourchette minimale | 120 Mètre |
Fourchette maximale | 1400 Mètre |
Influence | nd |
Adaptation | nd |
7. Densité de plantation |
|
Espacement minimal | 0 Mètre |
Espacement maximal | 0 Mètre |
Compétition | nd |
8. Ressources en eau |
|
Sources d'eau | nd |
Fréquence d'arrosage nécessaire | Régulier |
Drainage | oui |
Microclimats
Références | ISO |
---|---|
Variations locales | nd |
Ecosystèmes spécifiques | Dans le sous-étage et à la lisière des forêts Humide |
Pollinisation
Références | ISO |
---|---|
Pollinisateurs | nd |
Conditions de pollinisation | nd |